ООО Компания «Кондор» - комплексные поставки химии для промышленных предприятий Разработка CONDOR OIL - аналог: Shell, Mobil, Газпромнефть
Меню
Каталог:

Нити стеклянные крученные (ГОСТ 8325-93)

Изоляционные материалы

 

Стеклонити представляют собой комплексную нить, сформированную из Е-стекла, с правым или левым направлением крутки и заданным числом кручений на метр.

Производство:

Для того чтобы получить нить из стекловолокна, расплавленную стекломассу вытягивают через фильеры при помощи механических устройств. Пучок тонких мононитей соединяют с помощью замасливателя в единую стеклянную прядь и наматывают на бобины. В данном случае диаметр элементарного волокна зависит от скорости вытягивания массы и диаметра фильеров. Чем быстрее скорость намотки, тем тоньше нить. Уже после, из волокон сплетают крученные нити.

В такой форме стекло приобретает необычные для нее свойства: не ломается, не бьется, свободно гнется.

В зависимости от применения, стеклонити производятся на различных типах замасливателя для обеспечения наилучших потребительских и технологических свойств, при их дальнейшей переработке.

Применение:

Стеклянные крученные комплексные нити применяются для электроизоляции обмоточных и монтажных проводов, кабелей , стартеров, трансформаторов; в качестве армирующего материала при производстве композиционных материалов на основе эпоксидных, фенольных и др. связующих, а также для производства стеклотканей, сеток, шнуров и чулок, лент различного назначения ( электроизоляционного, строительного, конструкционного).

 

 

 

Техническая консультация

 

Технические характеристики стеклонитей, поставляемых компанией «Стеклолента»

Тип нити  диаметр Кол-во сложений Линейная плотность, текс Направление крутки:

S-левое

Z-правое

Количество кручений на метр Разрывная нагрузка мН/текс, не менее  влага, % ,% Тип
EC5-5.5×1 Z60  5±9%  1  5.5±7%  Z или S  60±10%  >0.62  0.48  1.0-1.9  парафиновая эмульсия, силановый
EC5-5.5×2 Z120  5±9%  2  11±7%  Z или S  120±10%  >0.62  0.45  1.0-1.9  парафиновая эмульсия, силановый
EC5-11×1 Z50 (70)  5±9%  1  11±7%  Z или S  (50) 70±10%  >0.62  0.42  1.0-1.9  парафиновая эмульсия, силановый
EC5-11×2 Z100  5±9%  2  22±7%  Z или S  100±10%  >0.62  0.4  1.0-1.9  парафиновая эмульсия, силановый
EC6-6.8×2 Z100  6±9%  2  13.3±7%  Z или S  100±10%  >0.58  0.35  1.0-1.9  парафиновая эмульсия, силановый
EC6-9.2×2 Z100  6±9%  2  18.4±7%  Z или S  100±10%  >0.58  0.32  1.0-1.9  парафиновая эмульсия, силановый
EC6-13×1 Z60  6±9%  1  13±7%  Z или S  60±10%  >0.58  0.3  1.0-1.9  парафиновая эмульсия, силановый
EC6-13×2 Z100  6±9%  2  26±7%  Z или S  100±10%  >0.58  0.41  1.0-1.9  парафиновая эмульсия, силановый
EC6-14.4×4 S100  6±9%  4  57.6±7%  Z или S  100±10%  >0.58  0.35  1.0-1.9  парафиновая эмульсия, силановый
EC6-17×1 Z50  6±9%  2  17±7%  Z или S  50±10%  >0.58  0.25  1.0-1.9  парафиновая эмульсия, силановый
EC6-17×2 Z100  6±9%  2  34±7%  Z или S  100±10%  >0.58  0.18  1.0-1.9  парафиновая эмульсия, силановый
EC6-34×2 Z100  6±9%  2  68±7%  Z или S  100±10%  >0.58  0.23  1.0-1.9  парафиновая эмульсия, силановый
EC6-34×3 Z100  6±9%  3  102±7%  Z или S  100±10%  >0.58  0.3  1.0-1.9  парафиновая эмульсия, силановый
EC7-22×2 Z100  7±9%  2  44±7%  Z или S  100±10%  >0.50  0.29  1.0-1.9  парафиновая эмульсия, силановый
EC8-26×2 Z100  8±9%  2  52±7%  Z или S  100±10%  >0.50  0.27  1.0-1.9  парафиновая эмульсия, силановый
EC9-34×1 Z30  9±9%  1  34±7%  Z или S  30±10%  >0.48  0.28  1.0-1.9  парафиновая эмульсия, силановый
EC9-34×2 Z100  9±9%  2  68±7%  Z или S  100±10%  >0.48  0.29  1.0-1.9  парафиновая эмульсия, силановый
EC9-34×4 Z100  9±9%  4  136±7%  Z или S  100±10%  >0.48  0.27  1.0-1.9  парафиновая эмульсия, силановый
EC9-54×2 Z100  9±9%  2  108±7%  Z или S  100±10%  >0.48  0.28  1.0-1.9  парафиновая эмульсия, силановый
EC9-68×1 Z30  9±9%  1  68±7%  Z или S  30±10%  >0.48  0.26  1.0-1.9  парафиновая эмульсия, силановый
EC9-68×3 Z100  9±9%  3  204±7%  Z или S  100±10%  >0.48  0.25  1.0-1.9  парафиновая эмульсия, силановый
EC9-136×1 Z30  9±9%  1  136±7%  Z или S  30±10%  >0.48  0.26  1.0-1.9  парафиновая эмульсия, силановый

 

+7 495 790 14 52
+7 499 558 37 54
+7 812 317 28 28
+7 812 317 28 88
+7 911 928 37 28
dann-25@bk.ru





По вопросам приобретения масла и смазок masla.kondor@yandex.ru.